<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Djames Suhanko  - Linux e Programação</title>
	<atom:link href="http://suhanko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suhanko.com</link>
	<description>Assuntos técnicos voltados a Linux e programação.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 22:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='suhanko.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Djames Suhanko  - Linux e Programação</title>
		<link>http://suhanko.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://suhanko.com/osd.xml" title="Djames Suhanko  - Linux e Programação" />
	<atom:link rel='hub' href='http://suhanko.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Motor de passo 4 fases (5 fios)</title>
		<link>http://suhanko.com/2013/04/08/motor-de-passo-4-fases-5-fios/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/04/08/motor-de-passo-4-fases-5-fios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[dealextreme]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[mercado livre]]></category>
		<category><![CDATA[stepper]]></category>
		<category><![CDATA[uln2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Esse modelo de motor de passo de 4 fases é barato e comum. Pode ser encontrado com facilidade no dealextreme &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/04/08/motor-de-passo-4-fases-5-fios/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1418&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/04/08/motor-de-passo-4-fases-5-fios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>RS485 com PIC16F690</title>
		<link>http://suhanko.com/2013/03/30/rs485-com-pic16f690/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/03/30/rs485-com-pic16f690/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 03:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Na IDE que utilizo para programar para PIC (MikroC) encontram-se muitas bibliotecas, tal como em Arduino e por padrão, muitas &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/03/30/rs485-com-pic16f690/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1416&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/03/30/rs485-com-pic16f690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://suhanko.com/2013/03/29/1413/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/03/29/1413/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 10:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[max7219]]></category>
		<category><![CDATA[pinball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Chegaram as peças para dar continuidade ao projeto do Pinball. O que realmente atrasou o projeto foi o fato de &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/03/29/1413/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1413&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/03/29/1413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://suhanko.files.wordpress.com/2013/03/matrizassembled.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">matrizAssembled</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>DIY &#8211; Projeto Pinball em andamento</title>
		<link>http://suhanko.com/2013/02/20/diy-projeto-pinball-em-andamento/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/02/20/diy-projeto-pinball-em-andamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[decoracao]]></category>
		<category><![CDATA[pinball]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[solenoide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Publicados 3 novos posts sobre o projeto Pinball, sendo: Parte I &#8211; Introdução http://www.dobitaobyte.com.br/diy/construindo-um-pinball-parte-i Parte II &#8211; Solenoide http://www.dobitaobyte.com.br/diy/construindo-um-pinball-parte-ii-solenoide Parte &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/02/20/diy-projeto-pinball-em-andamento/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1411&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/02/20/diy-projeto-pinball-em-andamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Construindo um Pinball &#8211; Parte I</title>
		<link>http://suhanko.com/2013/02/18/construindo-um-pinball-parte-i/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/02/18/construindo-um-pinball-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 14:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ele]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[james west]]></category>
		<category><![CDATA[pinball]]></category>
		<category><![CDATA[precursor]]></category>
		<category><![CDATA[video game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Vamos iniciar a série de projetos DIY com a construção de um fliperama, também conhecido como pinball. Mesmo quem nunca &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/02/18/construindo-um-pinball-parte-i/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1406&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/02/18/construindo-um-pinball-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novos posts em &#8220;Do bit Ao Byte&#8221;</title>
		<link>http://suhanko.com/2013/02/11/novos-posts-em-do-bit-ao-byte/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/02/11/novos-posts-em-do-bit-ao-byte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 12:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, devem ter notado que aqui não tenho feito mais posts, pois agora todos estão sendo direcionados ao novo site, &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/02/11/novos-posts-em-do-bit-ao-byte/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1403&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/02/11/novos-posts-em-do-bit-ao-byte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Configurando servidor DHCP em Linux para uma rede doméstica</title>
		<link>http://suhanko.com/2013/01/31/configurando-servidor-dhcp-em-linux-para-uma-rede-domestica/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/01/31/configurando-servidor-dhcp-em-linux-para-uma-rede-domestica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dhcp]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[mac address]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Neste post explico como configurar um servidor dhcp básico para uma rede doméstica, assim como distribuir IP por MAC address. &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/01/31/configurando-servidor-dhcp-em-linux-para-uma-rede-domestica/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1328&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/01/31/configurando-servidor-dhcp-em-linux-para-uma-rede-domestica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bind9 &#8211; Configurando um servidor DNS para resolução de nomes locais</title>
		<link>http://suhanko.com/2013/01/30/bind9-configurando-um-servidor-dns-para-resolucao-de-nomes-locais/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/01/30/bind9-configurando-um-servidor-dns-para-resolucao-de-nomes-locais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 01:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[real tv]]></category>
		<category><![CDATA[servidor dns]]></category>
		<category><![CDATA[uma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Obviamente isso não é uma novidade em redes, mas não se vê tão facilmente alguma coisa relacionada para que usuários &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/01/30/bind9-configurando-um-servidor-dns-para-resolucao-de-nomes-locais/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1326&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/01/30/bind9-configurando-um-servidor-dns-para-resolucao-de-nomes-locais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eletrônica Digital &#8211; Display de 7 segmentos com 74HC595</title>
		<link>http://suhanko.com/2013/01/30/eletronica-digital-display-de-7-segmentos-com-74hc595/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/01/30/eletronica-digital-display-de-7-segmentos-com-74hc595/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 02:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[de compras]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[resumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Nesse post descrevo a utilização do 74HC595 com a utilização de 3 pinos digitais do Arduino para 8 saídas vcc &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/01/30/eletronica-digital-display-de-7-segmentos-com-74hc595/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1324&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/01/30/eletronica-digital-display-de-7-segmentos-com-74hc595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi &#8211; Utilizando UART do barramento de pinos</title>
		<link>http://suhanko.com/2013/01/19/raspberry-pi-utilizando-uart-do-barramento-de-pinos/</link>
		<comments>http://suhanko.com/2013/01/19/raspberry-pi-utilizando-uart-do-barramento-de-pinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 17:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suhanko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gpio]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[serial]]></category>
		<category><![CDATA[uart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suhanko.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Estou em um projeto ultra-secreto que envolve pela primeira vez uma board com sistema embarcado além de comunicação paralela com &#8230;<p><a href="http://suhanko.com/2013/01/19/raspberry-pi-utilizando-uart-do-barramento-de-pinos/">Continuar lendo &#187; </a></p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=suhanko.com&#038;blog=7567260&#038;post=1289&#038;subd=suhanko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suhanko.com/2013/01/19/raspberry-pi-utilizando-uart-do-barramento-de-pinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4d75ea1dc93aff577bde897f23d11232?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">suhanko</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://suhanko.files.wordpress.com/2013/01/raspberrycomwifi.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Raspberry com adaptador wi-fi</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
